2025年火币交易所最新手续费标准已更新,本文详细介绍现货交易、合约交易等各类费率明细,并提供官方客户端下载链接。
| 用户等级 | Maker费率 | Taker费率 |
|---|---|---|
| 普通用户 | 0.10% | 0.20% |
| VIP1 | 0.09% | 0.18% |
| VIP2 | 0.08% | 0.16% |
| VIP3及以上 | 0.06% | 0.14% |
| 合约类型 | Maker费率 | Taker费率 |
|---|---|---|
| USDT本位永续 | 0.02% | 0.05% |
| 币本位永续 | 0.01% | 0.05% |
| 交割合约 | 0.015% | 0.04% |
提现手续费根据币种不同而有所差异,主流币种提现费率如下: